Objektprofil Pension Windjammer
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
AusstattungsmerkmaleAllgemein![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freizeit![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sanitär![]() ![]() Technik![]() Lage![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mehr ... AllgemeinTerasse, Spülmaschine, Kinderbett/-hochstuhl, Frühstück, Halbpension FreizeitDrachenfliegen, Casino, Zoo SanitärDusche/WC, Haartrockner, Bad, Badewanne TechnikKabel/Sat, Radio, DVD Player LageOstseeblick, Arzt/Apotheke, Strandnah, Bank ZahlungsweiseIn Bar bei Anreise
|
|||||||||||||||
Objektbeschreibunganzeigen
Exklusives Appartementhaus im Herzen von Warnemünde, ca. 250m vom Strand und 100m zum Alten Strom.
|
|||||||||||||||
Größere Kartenansicht
__Bildergalerie
Preisgestaltung
| Saison | von | bis | Fewo 1 40qm |
Fewo 2-3 35-55qm |
Fewo 4 (Balkon) 45qm |
Fewo 5 45qm |
Mindest-aufent-halts-dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison2 | 01.05.10 | 12.05.10 | 20 € | 25 € | 30 € | 27,50 € | 3 |
| Himmelfahrt | 13.05.10 | 14.05.10 | 30 € | 35 € | 40 € | 37,50 € | 5 |
| Nebensaison2 | 15.05.10 | 20.05.10 | 20 € | 25 € | 30 € | 27,50 € | 3 |
| Pfingsten | 21.05.10 | 24.05.10 | 30 € | 35 € | 40 € | 37,50 € | 3 |
| Nebensaison2 | 25.05.10 | 31.05.10 | 20 € | 25 € | 30 € | 27,50 € | 3 |
| Hauptsaison1 | 01.06.10 | 30.06.10 | 25 € | 30 € | 35 € | 32,50 € | 5 |
| Hauptsaison2 | 01.07.10 | 14.07.10 | 30 € | 35 € | 40 € | 37,50 € | 7 |
| Hochsaison | 15.07.10 | 04.08.10 | 35 € | 40 € | 45 € | 42,50 € | 7 |
| Hanse Sail | 05.08.10 | 08.08.10 | 70 € | 75 € | 80 € | 77,50 € | 7 |
| Hochsaison | 09.08.10 | 15.08.10 | 35 € | 40 € | 45 € | 42,50 € | 7 |
| Hauptsaison2 | 16.08.10 | 31.08.10 | 30 € | 35 € | 40 € | 37,50 € | 7 |
| Hauptsaison1 | 01.09.10 | 30.09.10 | 25 € | 30 € | 35 € | 32,50 € | 5 |
| Nebensaison2 | 01.10.10 | 31.10.10 | 20 € | 25 € | 30 € | 27,50 € | 3 |
| Nebensaison1 | 01.11.10 | 23.12.10 | 15 € | 20 € | 25 € | 22,50 € | 2 |
| Weihnachten | 24.12.10 | 27.12.10 | 25 € | 30 € | 35 € | 32,50 € | 5 |
| Silvester | 28.12.10 | 02.01.11 | 35 € | 40 € | 45 € | 42,50 € | 7 |
| Nebensaison1 | 03.01.11 | 28.02.11 | 15 € | 20 € | 30 € | 27,50 € | 2 |
Verpflegung
| Typ | Preis pro Person/Nacht |
|---|---|
| Frühstücksbuffet | 5 € |
| Abendessen (Warm-Kaltes Buffet) | 5 € |
| Halbpension (Frühstücksbuffet + Abendessen) | 10 € |
Inklusiv Leistungen
- Bettwäsche
- Handtücher
- Endreinigung nur bei gebuchter Verpflegung
Sonstige Leistungen
| Leistungsart | Intervall | Preis |
|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig bei Abreise | 25 - 35 € |
| Kinderbett/Babybett | pro Kind und Nacht | 5 € |
| Parkplatz am Haus | pro Nacht | 6 - 8 € |
| Tiefgaragenstellplatz am Haus | pro Nacht | 8 - 10 € |
| Haustierpauschale | pro Tier und Nacht | 5 € |
Rabatte
| Typ | Rabatt | |
|---|---|---|
| Aufenthaltsrabatt ab 7 Nächte | vom Gesamtpreis | 3 % |
| Aufenthaltsrabatt ab 14 Nächte | vom Gesamtpreis | 6 % |
| Kind bis 5 Jahre | vom Erwachsenen Preis | 100 % |
| Kind 6 - 8 Jahre | vom Erwachsenen Preis | 75 % |
| Kind 9 - 11 Jahre | vom Erwachsenen Preis | 50 % |
| Kind 12 - 14 Jahre | vom Erwachsenen Preis | 25 % |
- Geschirrspüler und Kühlschrank
- Radio und Fernseher
- Toaster und Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Bettwäsche und Handtücher
Belegungsplan
Belegung nach Kategorie
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


































